—— | 結(jié)構(gòu)重要性系數(shù); | |
—— | 構(gòu)件的承載力檢驗(yàn)系數(shù)實(shí)測(cè)值; | |
—— | 構(gòu)件的承載力檢驗(yàn)系數(shù)允許值; | |
—— | 構(gòu)件的承載力檢驗(yàn)修正系數(shù),根據(jù)現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50010-2002按實(shí)配鋼筋的承載力計(jì)算確定; | |
—— | 在正常使用短期荷載檢驗(yàn)值下,構(gòu)件跨中短期撓度實(shí)測(cè)值; | |
—— | 短期撓度允許值; | |
—— | 受彎構(gòu)件的撓度限值,按現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50010-2002確定; | |
—— | 按荷載標(biāo)準(zhǔn)組合計(jì)算的彎矩值; | |
—— | 按荷載準(zhǔn)*組合計(jì)算的彎矩值; | |
θ | —— | 考慮荷載長(zhǎng)期作用對(duì)撓度增大的影響系數(shù),按現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50010-2002確定; |
—— | 在正常使用短期荷載檢驗(yàn)值下,按實(shí)配鋼筋確定的構(gòu)件短期撓度計(jì)算值(mm),按現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50010-2002確定; | |
—— | 構(gòu)件的抗裂檢驗(yàn)系數(shù)實(shí)測(cè)值,即試件的開(kāi)裂荷載實(shí)測(cè)值與荷載標(biāo)準(zhǔn)值(均包括自重)的比值; | |
—— | 構(gòu)件的抗裂檢驗(yàn)系數(shù)允許值; | |
—— | 由預(yù)加力產(chǎn)生的構(gòu)件抗拉邊緣混凝土法向應(yīng)力值,按現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50010-2002確定; | |
—— | 混凝土構(gòu)件截面抵抗矩塑性影響系數(shù),按現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50010計(jì)算確定; | |
—— | 混凝土抗拉強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值; | |
—— | 由荷載標(biāo)準(zhǔn)值產(chǎn)生的構(gòu)件抗拉邊緣混凝土法向應(yīng)力值,按現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50010計(jì)算確定; | |
—— | 在正常使用短期荷載檢驗(yàn)值下,受拉主筋處的zui大裂縫寬度實(shí)測(cè)值 | |
—— | 構(gòu)件檢驗(yàn)的zui大裂縫寬度允許值,按下表(3.2.6-1)取用 | |
—— | 全部試驗(yàn)荷載作用下構(gòu)件跨中的撓度實(shí)測(cè)值 | |
—— | 外加試驗(yàn)荷載作用下構(gòu)件跨中的撓度實(shí)測(cè)值 | |
—— | 構(gòu)件自重和加荷設(shè)備產(chǎn)生的跨中撓度實(shí)測(cè)值 | |
—— | 從外加試驗(yàn)荷載開(kāi)始至構(gòu)件出現(xiàn)裂縫的前一級(jí)荷載為止的外加荷載產(chǎn)生的跨中撓度實(shí)測(cè)值 | |
—— | 外加試驗(yàn)荷載作用下構(gòu)件跨中的位移實(shí)測(cè)值 | |
—— | 外加試驗(yàn)荷載作用下構(gòu)件左右端支座沉陷位移的實(shí)測(cè)值 | |
—— | 構(gòu)件自重和加荷設(shè)備重產(chǎn)生的跨中彎矩值 | |
—— | 從外加試驗(yàn)荷載開(kāi)始至構(gòu)件出現(xiàn)裂縫的前一級(jí)荷載為止的外加荷載產(chǎn)生的跨中彎矩值; |
備案號(hào):冀ICP備10019986號(hào)-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)