DAC曲線(焊縫探傷) | TCG曲線
| AVG(DGS)曲線:
| 方波探傷薄板曲 |
探測(cè)范圍 | |
探測(cè)范圍 | 0~10000mm (鋼縱波)。 連續(xù)可調(diào),zui小步進(jìn)值 0.1mm。 |
材料聲速 | 100 ~ 20000m/s。連續(xù)可調(diào)。內(nèi)置31個(gè)常用的材料聲速值。 |
發(fā)射脈沖 | |
重復(fù)頻率 | 20Hz~1000Hz,自動(dòng)調(diào)節(jié)。 |
發(fā)射強(qiáng)度 | 高、中、低。 |
工作方式 | 單、雙、透射。 |
阻尼 | 50、75、150、500Ω。 |
接收放大 | |
采樣頻率 | 基于硬件的實(shí)時(shí)采樣頻率,160MHz。 |
增益 | 0.0~110.0dB。步進(jìn)值:0.1、0.5、1.0、2.0、6.0dB、12.0dB、24.0dB |
頻帶 | 0.2~20MHz,包括3個(gè)寬帶 |
閘門 | 兩個(gè)獨(dú)立的閘門,覆蓋整個(gè)檢測(cè)范圍。 可獨(dú)立測(cè)量,也可關(guān)聯(lián)測(cè)量 |
測(cè)量模式 | 閘門內(nèi)脈沖波的前沿、峰值 |
檢波方式 | 全波、負(fù)半波、正半波、射頻 |
抑制 | 0~90% |
報(bào)警 | |
報(bào)警方式 | 進(jìn)波報(bào)警、失波報(bào)警、DAC報(bào)警 |
報(bào)警信號(hào) | 聲音、發(fā)光二極管(光)報(bào)警 |
顯示 | |
顯示屏 | 高清晰度TFT彩色液晶顯示屏 高亮度,LED背光,強(qiáng)光下清晰可見 |
屏幕刷新率 | 高于100Hz |
顏色 | 4種顏色主題,適用于不同的光線要求; |
脈沖形式 | 彩色,空心、實(shí)心可選 |
控制與接口 | |
英文輸入 | 鍵盤輸入:單手控制,操作方式類似于手機(jī)。 |
探頭接口 | BNC(標(biāo)配)或Lemo(選配) |
通訊口 | RS232接口或USB轉(zhuǎn)接 |
數(shù)據(jù)的存儲(chǔ) | |
通道文件 | 500個(gè)快捷通道; 可編輯文件名稱,可輸入字母、數(shù)字或英文。 |
波形文件 (探傷報(bào)告) | 可存儲(chǔ)500套探傷報(bào)告; 可存儲(chǔ)、調(diào)用、預(yù)覽、通訊、打?。?/div> 可編輯文件名稱,可輸入字母、數(shù)字或英文。 |
輔助功能項(xiàng) | 凍結(jié)、包絡(luò)、展寬、抑制、自動(dòng)增益、探頭校準(zhǔn)、缺陷的定位和定量、曲面修正、 |
評(píng)判工具 | DAC曲線、AVG(DGS)曲線、TCG曲線 |
波形對(duì)比 | 可將存儲(chǔ)后的波形回放后置于顯示屏背景上將背景上的波形,同實(shí)時(shí)的波形對(duì)比 |
性能指標(biāo) | |
垂直線性 | ≤3% |
水平線性 | ≤0.1% |
靈敏度余量 | >67dB (200Φ2平底孔) |
分辨力 | >42dB |
動(dòng)態(tài)范圍 | ≥32dB |
電噪聲電平 | <10% |
其他項(xiàng) | |
電源 | 大容量6600mAh鋰電池,無記憶效應(yīng)、連續(xù)工作10小時(shí)以上;或交流220V供電 |
環(huán)境溫度 | 0℃~ 55℃ |
外型尺寸 | 266mm×229mm×56mm |
重量 | 1.8kg(含電池) |
備案號(hào):冀ICP備10019986號(hào)-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)