品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,地礦,建材,交通,綜合 |
微機(jī)控制式電液伺服萬能材料試驗(yàn)機(jī)本系列產(chǎn)品根據(jù)GB/T228-2008《金屬材料室溫拉伸實(shí)驗(yàn)方法》研制開發(fā)的試驗(yàn)機(jī)產(chǎn)品,其用途廣泛,可對(duì)金屬、非金屬復(fù)合材料進(jìn)行拉伸、壓縮、彎曲、剪切等試驗(yàn)。采用四立柱框架結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)更穩(wěn)定,剛度更能保證;采用液壓夾頭試樣自動(dòng)夾緊;采用高精度壓強(qiáng)傳感器測力,測量精度高,范圍更廣;采用高精度位移傳感器,采用高精度引伸計(jì)測量試樣變形:采用搞性能伺服閥控制;采用PCI總線控制方式;采用Windows XP操作系統(tǒng);可選配觸摸屏更加有利于試驗(yàn)機(jī)的操作和控制;可實(shí)現(xiàn)恒速率力控制、恒速率應(yīng)力控制、恒速率變形控制、恒速率應(yīng)變控制、恒速率行程控制、低周循環(huán)疲勞控制及用戶自編程序控制等多種控制方式;可繪制力-變形、力-位移、應(yīng)力-應(yīng)變、力-時(shí)間等多種試驗(yàn)曲線;試驗(yàn)曲線可局部放大并可進(jìn)行可進(jìn)行多曲線的疊加比較;可自動(dòng)求取彈性模量E,上屈服強(qiáng)度ReH、下屈服強(qiáng)度REL、規(guī)定非比例延伸強(qiáng)度Rr、抗拉強(qiáng)度Rm、規(guī)定總延伸強(qiáng)度Rt、屈服點(diǎn)延伸率等多項(xiàng)技術(shù)參數(shù),并打印出完整的試驗(yàn)報(bào)告和試驗(yàn)曲線,全面符合GB/T228-2002、GB/T228-2008的要求。
二、主要參數(shù) | ||||||||||||
WAW-100B | WAW-300B | WAW-600B | WAW-1000B | WAW-2000B | ||||||||
最大實(shí)驗(yàn)力(KN) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 | |||||||
試驗(yàn)機(jī)的示值精度 | 1 級(jí) | |||||||||||
拉伸夾頭間最大距離 | 600 | 600 | 600 | 700 | 750 | |||||||
(計(jì)活塞行程) | ||||||||||||
兩絲杠間有效距離(mm) | 340 | 430 | 470 | 490 | 640 | |||||||
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-40 | 15-50 | |||||||
扁試樣夾持的最大寬度(mm) | 58 | 58 | 90 | 120 | 120 | |||||||
圓試樣夾持直徑(mm) | φ10-φ40 | φ10-φ40 | φ10-φ40 | φ10-φ40 | φ20-φ70 | |||||||
上下壓板間最大距離(mm) | 530 | 550 | 550 | 550 | 550 | |||||||
上下壓板尺寸(mm) | 150x150 | 150x150 | φ230 | φ230 | 220x220 | |||||||
彎曲試驗(yàn)時(shí)兩支點(diǎn)間距離 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 50-300 | |||||||
(mm) | ||||||||||||
變曲試驗(yàn)時(shí)支滾最大寬度 | 115 | 140 | 140 | 160 | 160 | |||||||
(mm) | ||||||||||||
彎曲試驗(yàn)最大高度(mm) | 90 | 100 | 100 | 185 | 205 | |||||||
工作活塞直徑×行程(mm) | φ80x150 | φ140x150 | φ170x200 | φ200x200 | φ360x200 | |||||||
工作臺(tái)上升速度(mm/min) | 0-170 | 0-140 | 0-80 | 0-65 | 0-45 | |||||||
移動(dòng)橫梁升降速度(mm/min) | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | |||||||
油泵電動(dòng)機(jī)功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||
移動(dòng)橫梁升降電動(dòng)機(jī)功率 | 0.55 | |||||||||||
(KW) | ||||||||||||
鉗口夾緊方式 | 液壓夾緊 | 液壓夾緊 | 液壓夾緊 | 液壓夾緊 | 液壓夾緊 | |||||||
拉伸鉗口形式 | 開口 | 開口 | 開口 | 開口 | 開口 | |||||||
主機(jī)(不計(jì)行程)(mm) | 720x560x1950 | 850x580x2150 | 890x580x2280 | 900x700x2150 | 1220x828x3000 | |||||||
測力計(jì)(mm) | 1010x685x1490 | 1010x685x1490 | 1040x860x1720 | 600x500x1700 | 1040x760x1720 | |||||||
凈重:主機(jī)、測力計(jì)、 (kg) | 1000:150 | 1200;150 | 1950;150 | 2250:150 | 6800;350;150 |
微機(jī)控制式電液伺服萬能材料試驗(yàn)機(jī)
備案號(hào):冀ICP備10019986號(hào)-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)